
Ubicación
El proyecto se encuentra ubicado sobre la calle Rio de Janeiro, entre la Avenida Diaz Vélez y la calle Bartolomé Mitre, y el contrafrente hacia la calle Yatay.
Unidades
Es un edificio de doble frente con 83 viviendas de 1, 2, 3 y 4 ambientes de entre 28 y 98 m2. en sus 14 pisos. Cuenta con un subsuelo de cocheras y espacio de bike parking, además de la piscina con duchas y deck solarium en el piso 13.
Imágenes









Es un edificio de doble frente con 83 viviendas de 1, 2, 3 y 4 ambientes de entre 28 y 98 m2. en sus 14 pisos. Cuenta con un subsuelo de cocheras y espacio de bike parking, además de la piscina con duchas y deck solarium en el piso 13.
El tejido actual que prevalece en la manzana es de tipologías edilicias varias con alturas entre 2 a 14 pisos. La tipología elegida para el proyecto es de un EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS y SEMITORRE (por enrase con el edificio lindero de la derecha), dejando una separación de 8m desde el fondo del terreno, de acuerdo con el Código Urbanístico vigente.

Sum
Parrillas
Deck solarium
Bike parking
Cocheras
Ascensores inteligentes
Estructura resistente
Piso de porcellanato
artefactos blancos de ROCA o FERRUM, bañeras ROCA.
Sistema de portero visor blanco con cámara de seguridad incorporada en planta baja y timbre de palier.
Barandas de balcones Línea Panorama de aluminio anodizado color natural y vidrio de seguridad 3+3 incoloro.
Puertas de ingreso a las unidades con marcos y hoja de chapa doblada BWG 18 reforzada y relleno cortafuego.
Unidad | Piso | Ambientes | Superficie Cubierta | Superficie Descubierta | Superficie Total | Precio Efectivo | Precio m2 Contado | Precio Financiado | Precio m2 Financiado | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coch PB 1 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 30000 | - | $USD 35400 | - | Consultar |
Coch PB 2 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 27000 | - | $USD 31860 | - | Consultar |
Coch PB 3 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 27000 | - | $USD 31860 | - | Consultar |
Coch PB 4 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 27000 | - | $USD 31860 | - | Consultar |
Coch PB 5 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 24000 | - | $USD 28830 | - | Consultar |
Coch PB 6 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 30000 | - | $USD 35400 | - | Consultar |
Coch PB 7 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 27000 | - | $USD 31860 | - | Consultar |
Coch PB 9 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 24000 | - | $USD 28320 | - | Consultar |
Coch 1 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 21000 | - | $USD 24780 | - | Consultar |
Coch 2 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 23500 | - | $USD 24780 | - | Consultar |
Coch 3 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 25000 | - | $USD 29500 | - | Consultar |
Coch 4 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 25000 | - | $USD 29500 | - | Consultar |
Coch 5 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 25000 | - | $USD 29500 | - | Consultar |
Coch 6 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 25000 | - | $USD 29500 | - | Consultar |
CONTÁCTENOS
Teléfono: +54 11 5458953
Whatsapp: +54 11 5854787